名稱 | 來源 | 規格 | 價(jià)格(元/噸(dūn)) | 含稅(是否) |
304不鏽(xiù)鋼管 | 津鋼(gāng) | 2.0*1219*C | 26400 | 是 |
304不鏽鋼管 | 津(jīn)鋼 | 3.0*1219*C | 26500 | 是 |
304不鏽鋼管 | 津鋼(gāng) | 4.0*1219*C | 26500 | 是 |
304不鏽(xiù)鋼管 | 津鋼 | 5.0*1219*C | 26400 | 是(shì) |
304不鏽鋼管(guǎn) | 津鋼 | 6.0*1219*C | 26500 | 是 |
304不鏽鋼管 | 津鋼 | 7.0*1219*C | 26100 | 是 |
304不鏽鋼管 | 津鋼 | 8.0*1500*C | 26200 | 是 |
304不鏽鋼管 | 津鋼(gāng) | 9.0*1500*C | 26500 | 是 |
本文來自:天津不鏽鋼(gāng)管廠www.jinhai-zy.com
