十一黃金周即將來臨,由(yóu)於國家規定放假8天,這樣(yàng)會有很多(duō)的工作人員有時間去(qù)旅遊,從而導致交通的擁擠(jǐ)甚至堵(dǔ)塞,那麽這個假期會不會影響不鏽鋼管材的出口呢?那草莓视频ios版來看下去(qù)年的(de)十一黃金周的出(chū)口統計表:
名稱(chēng) | 月份 | 10月(yuè)份初 | 9-10月份 | ||
數量 | 同比增長 | 環比增長 | 數量(liàng) | 同比增長 | |
(千克) | (%) | (%) | (千克) | (%) | |
不鏽鋼管材 | 2810 | -42.98% | -91.25% | 292511 | -29.61% |
不(bú)鏽鋼管 | 68563 | 3999.48% | 635.59% | 123113 | -89.51% |
不鏽鋼筋 | 104873 | 453.54% | 194.26% | 463861 | 307.19% |
不鏽鋼水槽 | 524957 | -8.19% | 9.21% | 1899621 | -47.18% |
不鏽鋼製鑽(zuàn) | 8156 | -9.19% | 9.31% | 108052 | 4.17% |
不鏽鋼鑽管 | 85173 | -50.38% | 1780.54% | 884194 | -6.41% |
不(bú)鏽鋼無縫套管 | 82615 | 1067.88% | 1780.54% | 88844 | -92.17% |
不(bú)鏽鋼無(wú)縫鍋爐管 | 1446 | -62.00% | -84.20% | 556927 | 2436.44% |
不鏽鋼無縫圓(yuán)形截麵管 | 14325052 | 10.40% | 2.90% | 83328727 | 1.62% |
非冷拔或冷軋的不鏽鋼無縫鍋爐(lú)管 | 60 | -100.62% | -98.19% | 118755 | 3.74% |
未(wèi)列名非冷拔(bá)或冷(lěng)軋的不鏽鋼無縫圓形截麵管 | 55837 | -25.98% | -47.01% | 679995 | -46.45% |
不鏽(xiù)鋼製石油或天然氣焊縫管道管 | 1533580 | 261.57% | -48.00% | 9391977 | 215.05% |
不鏽(xiù)鋼製鑽探石油(yóu)或天然氣用套管及導管(guǎn) | 5231 | -101.30% | -55.04% | 178077 | -16.44% |
其他不鏽鋼圓形截麵焊縫管 | 9515895 | 5.13% | 5.00% | 61719875 | 18.45% |
不鏽鋼製其他管子附件 | 1975895 | 13.17% | 12.05% | 12337127 | 30.77% |
合(hé)計 | 28283373 | 12.28% | -0.29% | 172171644 | 10.65% |
看來黃金(jīn)周還是對不鏽鋼管材的出口有些影響的(de),草莓视频ios版不知道今年的黃金周會給不鏽鋼管材的出口帶來好的影響還是壞的影響,不管怎樣草莓视频ios版都要冷靜的(de)對待!
