受國慶節即將到來的影響,鋼界的各種不鏽鋼產(chǎn)品的價格也有所浮動。下麵是9月20號各種不鏽鋼管產品的價格統計表:
| 型號 | 規(guī)格 | 價格(元/噸(dūn)) | 浮動 |
| 321不鏽鋼(gāng) | φ25*2 | 22200 | 較小(xiǎo) |
| 304不(bú)鏽鋼 | φ25*2 | 22100 | 較小 |
| 316不鏽鋼 | φ25*2 | 22300 | 較小 |
| 320不鏽鋼 | φ25*2 | 22200 | 較(jiào)小 |
| 313不鏽鋼 | φ25*2 | 22500 | 較小 |
| 321不鏽鋼 | φ25*2 | 22400 | 較小 |
| 360不鏽鋼 | φ25*2 | 22700 | 較小 |
| 370不鏽(xiù)鋼 | φ25*2 | 22500 | 較小 |
| 400不鏽鋼 | φ25*2 | 22200 | 較小 |
| 410不鏽鋼 | φ25*2 | 22600 | 較小 |
| 440不鏽鋼 | φ25*2 | 22500 | 較小 |
| 310L不鏽鋼 | φ25*2 | 22400 | 較(jiào)小 |
| 312L不鏽鋼 | φ25*2 | 22500 | 較小 |
| 304L不鏽鋼 | φ25*2 | 22400 | 較小 |
| 330S不鏽鋼(gāng) | φ25*2 | 22500 | 較小 |
| 334S不鏽鋼 | φ25*2 | 22200 | 較小 |
未來走勢草莓视频ios版將繼續關(guān)注!
