3月唐山不鏽鋼型材價格行情
文章來源:304不鏽鋼管(guǎn),更多(duō)相關資訊請查看:www.jinhai-zy.com
| 品名(míng) | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不(bú)鏽鋼(gāng)角鋼 | Q235B | 40*40*4 | 冀豐 | 3940 | 理計;貨少 | |
| 不鏽鋼角鋼 | Q235B | 50*50*5 | 冀豐 | 3880 | 理計;貨少 | |
| 不鏽鋼角鋼 | Q235 | 50*50*5 | 唐山 | 3960 | 過磅 | |
| 不鏽鋼角鋼 | Q235 | 100*100*10 | 唐(táng)山 | 4000 | 過磅 | |
| 不鏽鋼角鋼 | Q345B | 140*140*12 | 鞍山寶得 | 4560 | 理(lǐ)計 | |
| 不(bú)鏽鋼角鋼 | Q235 | 8# | 唐山 | 3960 | 過磅 | |
| 不(bú)鏽鋼角鋼(gāng) | Q235B | 8# | 柳鋼 | 3950 | 理計/QD | |
| 不鏽(xiù)鋼角鋼 | Q235B | 16# | 柳鋼 | 3960 | 理計/QD | |
| 不鏽鋼角鋼 | Q235B | 22# | 柳鋼 | 4000 | 理計/QD | |
| 不鏽鋼(gāng)角鋼 | Q235 | 25# | 唐山 | 4040 | 過磅 | |
| 不鏽鋼角鋼 | Q235B | 28# | 日照 | 4050 | 理計 | |
| 工(gōng)字鋼(gāng) | Q235 | 14# | 唐山 | 4040 | 過磅(páng) | |
| 工字鋼 | Q235B | 18# | 海城東四 | 4150 | 過磅/貨(huò)少 | |
| 工字鋼 | Q235 | 20# | 唐山 | 4090 | 過磅 | |
| 工(gōng)字鋼 | Q235B | 22# | 日照 | 4020 | 理(lǐ)計 | |
| 工字鋼 | Q235B | 25# | 海城東四 | 3940 | 理計;貨少 | |
| 工字鋼 | Q235B | 25# | 日(rì)照 | 4250 | 過磅 | |
| 工字鋼 | Q235B | 36# | 萊鋼 | 4320 | 過磅/貨少 | |
| 工字鋼 | Q235B | 40# | 津西 | 4050 | 理計/貨少 |
