規 格 | 規(guī) 格 | 應用領域 |
| φ6×1 | φ76×4-6 | 機械結構用材(cái) |
| φ8×1 | φ89×3-3.5 | 機械結構用材 |
| Φ10×1.5-2 | φ89×4-5 | 機械結構(gòu)用材 |
| Φ12×1.5 | φ108×3.5-5 | 機械結(jié)構用材 |
| Φ14×2-3 | φ114×3-3.5 | 機械結構用材 |
| φ16×2-3 | φ114×4-6 | 機(jī)械結構用材 |
| φ18×2-3 | φ133×3-3.5 | 機械結構(gòu)用材 |
| φ20×2-3 | φ133×4-6 | 機械結構用材 |
| φ22×2-3 | φ159×4-6 | 機械結構用(yòng)材 |
| φ25×2 | φ168×3.5 | 機械結構用材 |
| φ25×2.5-3 | φ168×5-6 | 機械結構用材 |
| φ27×2 | φ219×4-5 | 機械結構用材 |
| φ27×2.5-3 | φ219×6-8 | 機械結構用材 |
| φ32-38×2 | φ273×5-6 | 機械結構用材 |
| φ32-34×2.5-3 | φ273×7-10 | 機械結構用材 |
| φ38×2.5-4 | φ273×12 | 機械結構用材 |
| φ42-45×3-4 | φ325×6 | 機械結構用材 |
| φ48×2.5 | φ325×8-10 | 機械結構用材 |
| φ48-51×3-4 | φ377×8-10 | 機械結構用材 |
| φ57-60×3-4 | φ377×12 | 機械結構(gòu)用材 |
φ76×3 | φ426×8 | 機械結構用材 |
