

310S不鏽鋼工業管道_國(guó)標0Cr25Ni20不鏽鋼管/18*4零售 無錫聖天佑不(bú)鏽鋼有限(xiàn)本主要運營各種金屬材料:0Cr25Ni20不鏽鋼工業管道、不鏽鋼無縫管、不鏽鋼管件、衛生級不鏽鋼管、等各種不鏽鋼類,現貨供應價格優惠!301不鏽鋼管在形變時呈現出明顯的加工硬化現象,被用於要求較高強度的各種場(chǎng)合。采用現(xiàn)代化的辦理理念,堅持(chí)以(yǐ)質量求生存,以(yǐ)誠信求開展,逐漸登上全球化的競(jìng)賽平台(tái)。咱們還(hái)要堅持“服務(wù)客戶,造福員工,協同開展,貢獻社會(huì)”的運營理念,不斷豐富“科技為先,品質為本,追求傑(jié)出,誠信未來”的企業(yè)文化內涵,積極(jí)參與市場競賽,靠誠信廣交(jiāo)朋友,靠(kào)服務增進感情,真誠為(wéi)客戶發明價值,為廣大客戶提供優質牢(láo)靠的產品和一心一意的(de)服務。 歡迎國內(nèi)外客戶來函來電來人洽談事(shì)務!各(gè)國不鏽鋼(gāng)工業管道化學成分對照表(biǎo):
不鏽鋼工業管(guǎn)道化學成份表 | |||||||||
規格 | 化學成份(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
0Cr19Ni9 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | ||
0Cr19Ni11 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | ||
0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
0Cr19Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
日本 | SUS304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | |
SUS304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | ||
SUS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
SUS316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 12.00-16.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
美國 | Tp304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | |
Tp304L | ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | ||
Tp316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 11.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
Tp316L | ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
比如304不鏽鋼管,在幹燥(zào)清(qīng)潔的大氣(qì)中,有優(yōu)秀的抗鏽(xiù)蝕才能,但將(jiāng)它移到海邊地區,在(zài)含有大量鹽份的海霧中,很(hěn)快就會生鏽(xiù)了,為(wéi)了控製橢圓度,有的不鏽鋼管規範中規定了橢圓度的答(dá)應指標,一般規(guī)定為不超越外徑公役的80%(經供需雙方洽談後執(zhí)行(háng))。不鏽鋼工業管道原料對照表:
| 不鏽鋼原料 | 日(rì)本不鏽鋼原料 | 美國不鏽鋼原料(liào) | 德國不鏽鋼(gāng)原料 | ||
| GB | JIS | AISI/SATM | UNS代號 | DIN17006 | DIN17007 |
| 0Cr18Ni9(06Cr19Ni10) | SUS 304 | 304 | S30400 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
| 0Cr19Ni10(022Cr19Ni10) | SUS 304L | 304L | S30403 | X2CrNi19-11 | 1.4306 |
| 0Cr25Ni20 | SUS 304S | 304S | S31008 | X12CrNi25-21 | 1.4845 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | SUS 316 | 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2X5CrNiMo17-13-3 | 1.44011.4436 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | SUS 304L | 304L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | SUS 317 | 317 | S31700 | X2CrNiMo17-13-3 | 1.4439 |
| 00Cr19Ni13Mo3(00Cr17Ni14Mo3) | SUS 317L | 317L | S3703 | X2CrNiMo18-16-4 | 1.4438 |
| (1Cr18Ni9Ti) | nbsp; | X12CrNi18-9 | 1.4878 | ||
| 0Cr18Ni10Ti | SUS 321 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
| 0Cr18Ni11Nb | SUS 347 | 347 | S34700 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 |
