

310S不鏽鋼(gāng)工業管道_國標0Cr25Ni20不鏽鋼管/18*4零售 無錫聖天佑(yòu)不鏽鋼有限本主要運營各種金屬材料:0Cr25Ni20不鏽鋼工業管道、不(bú)鏽鋼無縫管、不鏽鋼管件(jiàn)、衛生級不鏽鋼管、等各種不鏽鋼類,現貨供應價格優惠!301不鏽鋼管在形變時呈現出明顯的加工(gōng)硬化現象,被用於要求較高強度的各種場(chǎng)合。采用(yòng)現代化的辦理(lǐ)理念,堅持以質(zhì)量(liàng)求生存,以誠信求開展,逐漸(jiàn)登上全球化的競賽平(píng)台。咱們還要堅持“服務客戶,造福員工,協(xié)同開展,貢獻社會”的運(yùn)營理念(niàn),不斷豐富“科技為(wéi)先,品質為本,追求傑出,誠信未來”的企業文化內涵,積極參與市場(chǎng)競賽,靠誠信廣交朋友,靠服務增進感情,真誠為客戶(hù)發明價值,為廣大客戶提供優質牢靠的產品和一心一意的服務。 歡迎國內外客(kè)戶來函來電來人洽談事務(wù)!各國不鏽鋼工業管(guǎn)道(dào)化學成分對照表:
不鏽鋼工業管道化(huà)學成份表 | |||||||||
規格 | 化學成份(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
0Cr19Ni9 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | ||
0Cr19Ni11 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | ||
0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
0Cr19Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
日本 | SUS304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | |
SUS304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | ||
SUS316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
SUS316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 12.00-16.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
美(měi)國 | Tp304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | |
Tp304L | ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 | ||
Tp316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 11.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
Tp316L | ≤0.035 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.040 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
比(bǐ)如304不(bú)鏽(xiù)鋼管,在幹(gàn)燥清潔(jié)的大氣中,有優秀的抗鏽蝕才能,但將它移到海邊(biān)地區,在含有大量鹽份的海霧中,很快就會生鏽了(le),為(wéi)了控製橢圓度,有的不鏽鋼管規範中規定了橢圓度(dù)的答應指標,一般規定為不超越外徑(jìng)公役的80%(經供需雙(shuāng)方洽談後執行)。不鏽鋼工業管道原料對照表:
| 不鏽(xiù)鋼原料 | 日本不鏽鋼原料(liào) | 美國不鏽鋼原料 | 德國不鏽鋼(gāng)原料 | ||
| GB | JIS | AISI/SATM | UNS代號 | DIN17006 | DIN17007 |
| 0Cr18Ni9(06Cr19Ni10) | SUS 304 | 304 | S30400 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
| 0Cr19Ni10(022Cr19Ni10) | SUS 304L | 304L | S30403 | X2CrNi19-11 | 1.4306 |
| 0Cr25Ni20 | SUS 304S | 304S | S31008 | X12CrNi25-21 | 1.4845 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | SUS 316 | 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2X5CrNiMo17-13-3 | 1.44011.4436 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | SUS 304L | 304L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | SUS 317 | 317 | S31700 | X2CrNiMo17-13-3 | 1.4439 |
| 00Cr19Ni13Mo3(00Cr17Ni14Mo3) | SUS 317L | 317L | S3703 | X2CrNiMo18-16-4 | 1.4438 |
| (1Cr18Ni9Ti) | nbsp; | X12CrNi18-9 | 1.4878 | ||
| 0Cr18Ni10Ti | SUS 321 | 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
| 0Cr18Ni11Nb | SUS 347 | 347 | S34700 | X6CrNiNb18-10 | 1.4550 |
