文章來源:304不鏽鋼管(guǎn)廠(chǎng),更多相關資訊請查看:www.jinhai-zy.com
| 鋼(gāng)類 | 材質 | 規格 | 地區 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月(yuè) |
| 不鏽鋼無縫管 | 321 | 14*2-3 | 沈陽(yáng) | 34700 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 321 | 18*2-3 | 沈陽 | 32700 | 0 | 0 | 0 |
| 不(bú)鏽鋼無縫管 | 321 | 25*2 | 沈陽 | 30400 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 321 | 32*2.5-3 | 沈陽 | 29600 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 321 | 45*3-4 | 沈陽 | 29300 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 321 | 57*3-4 | 沈陽 | 28400 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽(xiù)鋼無縫管 | 321 | 76*4-6 | 沈陽 | 28400 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 321 | 89*4-5 | 沈陽 | 28400 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 321 | 108*4-5 | 沈陽 | 37000 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼(gāng)無(wú)縫管 | 321 | 159*4-6 | 沈陽 | 38000 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管(guǎn) | 304 | 18*2-3 | 沈陽 | 26900 | 0 | 0 | 0 |
| 不(bú)鏽鋼無縫管 | 304 | 25*2 | 沈陽 | 25900 | 0 | 0 | 0 |
| 304不鏽鋼管(guǎn) | 304 | 32*2.5-3 | 沈陽 | 23100 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管(guǎn) | 304 | 48-51*3-4 | 沈陽 | 22900 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 304 | 57*3-4 | 沈陽 | 22700 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管(guǎn) | 304 | 76*4-6 | 沈陽 | 22700 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 304 | 89*4-5 | 沈陽 | 23000 | 0 | 0 | 0 |
| 不鏽鋼無縫管 | 304 | 108*4-5 | 沈陽 | 23000 | 0 | 0 | 0 |
