3月13日(rì)沈陽市場不鏽鋼管(guǎn)價格行情
文(wén)章來源:天(tiān)津不(bú)鏽(xiù)鋼管廠,更多相關資訊請查看(kàn):www.jinhai-zy.com
鋼類 | 材質 | 規格 | 地區 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不(bú)鏽鋼無縫管 | 321 | 22*2-3 | 沈陽 | 26500 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 321 | 25*2.5-3 | 沈陽(yáng) | 26600 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無(wú)縫管 | 321 | 32*2.5-3 | 沈陽(yáng) | 25800 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 321 | 45*3-4 | 沈陽 | 24400 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 321 | 57*3-4 | 沈陽 | 23800 | 0 | 0 | 0 |
不鏽(xiù)鋼無縫管 | 321 | 76*4-6 | 沈陽 | 23900 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 321 | 89*4-5 | 沈陽 | 23900 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 304 | 25*2 | 沈陽 | 24600 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 304 | 32*2 | 沈陽 | 23800 | 0 | 0 | 0 |
不鏽(xiù)鋼無縫管(guǎn) | 304 | 45*3-4 | 沈陽 | 22400 | 0 | 0 | 0 |
不鏽(xiù)鋼無縫管 | 304 | 57*3-4 | 沈陽 | 21900 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管(guǎn) | 304 | 76*4-6 | 沈陽 | 22000 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 304 | 89*4-5 | 沈陽(yáng) | 22000 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼無縫管 | 304 | 108*4-5 | 沈陽 | 22000 | 0 | 0 | 0 |
304不鏽鋼管 | 304 | 159*4-6 | 沈陽 | 23200 | 0 | 0 | 0 |
304不鏽鋼管 | 304 | 219*6-8 | 沈陽 | 24500 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼焊(hàn)管 | 304 | 273*20 | 沈陽 | 26700 | 0 | 0 | 0 |
不鏽鋼焊(hàn)管 | 304 | 273*16 | 沈陽 | 26200 | 0 | 0 | 0 |
